

诺基亚 8800a Diamond Arte(钻石版)




| 规格参数 | |
| 型号: | 8800a Diamond Arte(钻石版) |
| 手机频段: | WCDMA(3G),GSM 900/1800/1900 |
| 重量: | 150g |
| 主屏参数: | 240×320像素 |
| 系统: | Series 40 |
| 摄像头像素: | 320万像素 |
| 铃声: | 64和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,支持EDR,A2DP蓝牙立体声 |
| 诺基亚8800优缺点点评 | ||||
| 优点 | 缺点 | |||
| 1、外型设计尊贵非凡2、内置了重力感应器,翻转静音 | 1、售价太高2、摄像头像素太低,功能简单3、无扩展卡功能 | |||

摩托罗拉 AURA R1(V70复刻版)




| 规格参数 | |
| 型号: | AURA R1 |
| 手机频段: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 141g |
| 主屏参数: | 240×320像素(QVGA) |
| 摄像头像素: | 200万像素 |
| 铃声: | 支持MP3铃声,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,支持EDR,A2DP蓝牙立体声 |
| WiFi(WLAN): | 无WiFi功能 |
| 扩展卡: | 无扩展卡功能 |
| MOTO AURA优缺点点评 | ||||
| 优点 | 缺点 | |||
| 1、比较完善的功能2、圆形屏幕,旋转滑盖,外型时尚奢华 | 1、售价太高2、摄像头像素太低3、无扩展卡功能4、屏幕只有1.55英寸 | |||

索尼爱立信 X5




| 规格参数 | |
| 型号: | X5 |
| 手机频段: | WCDMA(3G),850/900/1800/1900/2100MHz |
| 重量: | 70g |
| 主屏参数: | 触摸屏 |
| 系统: | Google Android |
| 摄像头像素: | 1200万像素 |
| 铃声: | 支持MP3铃声,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙,蓝牙v2.1,支持EDR,A2DP蓝牙立体声 |
| 扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2GB扩展 |

三星 W799




| 规格参数 | |
| 型号: | W799 |
| 手机频段: | GSM 900/1800/1900,CDMA(电信) 1X 800/1900MHz |
| 主屏参数: | 240×400像素(WQVGA) |
| 摄像头像素: | 500万像素 |
| 铃声: | 支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 蓝牙: | 蓝牙v2.0 |
| 扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持16GB扩展 |

LG GD910




| 规格参数 | |
| 型号: | GD910 |
| 手机频段: | CDMA,GSM,GSM 900/1800,CDMA 2000/1x ev-do(3G),CDMA(电信) 1X 800/1900MHz |
| 重量: | 85g |
| 主屏参数: | 128×160像素,触摸屏 |
| 摄像头像素: | 500万像素 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi |
| 欢迎光临 三乡网_In-Cool (http://www.in-cool.net/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |