

| 三菱 D905i | |
| 机型 | D905i |
| 尺寸 | 49×119×18.7mm |
| 重量 | 132g |
| 通话时间 | 200分钟 |
| 待机时间 | 530小时 |
| 主摄像头 | AF有效320万像素CMOS |
| 副摄像头 | 有效10万像素CMOS |
| 扩展内存卡 | microSD |
| 主屏幕 | 3.1英寸WVGA(480×854像素) |
| 副屏幕 | 无 |
| 机身颜色 | 粉色、黄色、白色、黑色 |

三菱D905i

三菱D905i

三菱D905i

三菱D905i
| 松下 P905i | |
| 机型 | P905i |
| 尺寸 | 49×106×18.5mm |
| 重量 | 137g |
| 通话时间 | 200分钟 |
| 待机时间 | 580小时 |
| 主摄像头 | AF有效510万像素CMOS |
| 副摄像头 | 有效33万像素CMOS |
| 扩展内存卡 | microSDHC |
| 主屏幕 | 3英寸宽VGA(480×854像素) LTPS_TFT液晶 |
| 副屏幕 | 0.8英寸(96×25像素)单色液晶 |
| 机身颜色 | 粉色、红色、白色、黑色 |

松下P905i

松下P905i

松下P905i

松下P905i
| 富士 F905i | |
| 机型 | F905i |
| 尺寸 | 50×108×21mm |
| 重量 | 138g |
| 通话时间 | 190分钟 |
| 待机时间 | 505小时 |
| 主摄像头 | AF有效320万像素CMOS |
| 副摄像头 | 有效32万像素CMOS |
| 扩展内存卡 | microSD |
| 主屏幕 | 3.2英寸WVGA(480×864像素)混合IPS |
| 副屏幕 | 0.65英寸(96×30像素)黑白STN |
| 机身颜色 | 粉色、蓝色、白色、黑色 |

富士F905i

富士F905i

富士F905i

富士F905i
| NEC N905i | |
| 机型 | N905iμ |
| 尺寸 | 50×108×12.9mm |
| 重量 | 106g |
| 通话时间 | 220分钟 |
| 待机时间 | 630小时 |
| 主摄像头 | 有效200万像素CMOS |
| 副摄像头 | 有效33万像素CMOS |
| 扩展内存卡 | microSD |
| 主屏幕 | 3.0英寸全WVGA(480×854像素)TFT液晶 |
| 副屏幕 | 0.8英寸(96×35像素)单色液晶 |
| 机身颜色 | 金色、红色、白色、黑色 |

NEC N905iμ

NEC N905iμ

NEC N905iμ

NEC N905iμ
| 索尼爱立信 SO905i | |
| 机型 | SO905i |
| 尺寸 | 49×110×19.7mm |
| 重量 | 134g |
| 通话时间 | 230分钟 |
| 待机时间 | 520小时 |
| 主摄像头 | 有效320万像素CMOS |
| 副摄像头 | 有效11万像素CMOS |
| 扩展内存卡 | microSD |
| 主屏幕 | 3.0英寸WVGA(480×864像素)TFT液晶 |
| 副屏幕 | 1.1英寸(36×128像素)单色液晶 |
| 机身颜色 | 红色、咖啡色、白色、黑色 |

索尼爱立信 SO905i

索尼爱立信 SO905i

索尼爱立信 SO905i

索尼爱立信 SO905i
| 索尼爱立信 SO905iCS | |
| 机型 | SO905iCS |
| 尺寸 | 50×113×24mm |
| 重量 | 105g |
| 通话时间 | 200分钟 |
| 待机时间 | 520小时 |
| 主摄像头 | AF有效510万像素CMOS |
| 副摄像头 | 有效33万像素CMOS |
| 扩展内存卡 | microSD |
| 主屏幕 | 2.7英寸全宽VGA(480×864x像素)TFT透过型液晶 |
| 副屏幕 | 无 |
| 机身颜色 | 粉色、白色、黑色 |

索尼爱立信 SO905iCS

索尼爱立信 SO905iCS

索尼爱立信 SO905iCS
| 欢迎光临 三乡网_In-Cool (http://www.in-cool.net/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |